檢查目錄
Excubius 內建 113 項檢查,分佈於 15 個模組。每個模組頁面都會列出每項檢查量度的內容、規則及預設嚴重程度、所依據的基線,以及檢查觸發時的建議行動。這些頁面由產品的目錄產生。
| 模組 | 目錄名稱 | 檢查數目 |
|---|---|---|
| SQL Server | sqlserver | 13 |
| SQL Server 可用性群組 | sqlserver_ag | 6 |
| SQL Server 安全 | sqlserver_security | 9 |
| PostgreSQL | postgresql | 6 |
| Windows | windows | 10 |
| Linux | linux | 8 |
| Azure | azure | 10 |
| Azure Data Factory | azure_adf | 5 |
| 綜合檢查 | synthetics | 9 |
| 到期 | expiry | 6 |
| 更新 | updates | 9 |
| 身份安全 | security_identity | 5 |
| 雲端安全 | security_cloud | 8 |
| New Relic | newrelic | 6 |
| NinjaOne | ninjaone | 3 |
部分模組由數據源提供數據,而非由 Excubius 採集器提供:New Relic 和 NinjaOne 的檢查會評估這些工具所報告的數據。