相容性
本參考列出 Excubius 在此版本中可以從哪些系統收集數據,以及透過哪條途徑收集:原生採集器,或你已在運行的數據源。支援表示該模組的檢查會執行;部分支援表示只有部分檢查可以執行,詳情見儲存格的說明;實驗性表示途徑已存在,但尚未針對真實系統驗證;計劃中表示資源類型或檢查已存在,但尚未能收集數據;破折號表示不適用。標示為即將停止支援的版本仍可使用並受到監控,但日後的版本會移除對它的支援;請參閱支援政策。
數據庫
| 系統 | 版本和版次 | 原生採集器 | Azure Monitor | New Relic | NinjaOne |
|---|---|---|---|---|---|
| 虛擬機器或內部部署的 SQL Server | 2016(即將停止支援)、2017、2019、2022、2025;Express、Standard、Enterprise、Developer | 支援,T-SQL | — | — | — |
| Always On 可用性群組 | 2016(即將停止支援)、2017、2019、2022、2025 | 支援,透過接聽程式使用 T-SQL | — | — | — |
| SQL Server Reporting Services | — | 支援:透過 HTTP 存取入口網站(NTLM 或 Basic),透過 T-SQL 讀取執行記錄 | — | — | — |
| Azure SQL Database | DTU、vCore、serverless、Hyperscale | — | 支援:DTU 或 vCore、儲存體、死結、已觸發的警報 | — | — |
| Azure SQL Managed Instance | General Purpose、Business Critical | — | 部分支援:資源清單和已觸發的警報 | — | — |
| PostgreSQL | Azure flexible server 13(即將停止支援)至 18;自行託管 | 計劃中:檢查已存在,但尚未能收集數據 | Flexible server:CPU、記憶體、儲存體、已觸發的警報 | — | — |
| MySQL、MariaDB | — | 計劃中:資源類型已存在,但尚無檢查 | — | — | — |
| 以 SQL Server 連結伺服器方式連接的其他數據庫,例如 Db2 | 任何連結伺服器提供者 | 部分支援:透過 sp_testlinkedserver 檢查可連線性和延遲 | — | — | — |
SQL Server 連線使用 Microsoft ODBC Driver 18,而且只使用 SQL Server 驗證。加密模式 strict(TDS 8)需要 SQL Server 2022 或更新版本。
主機
| 系統 | 版本和版次 | 原生採集器 | Azure Monitor | New Relic | NinjaOne |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server | 2016、2019、2022、2025;Standard、Datacenter、Server Core | 實驗性,WinRM | Azure 虛擬機器:電源狀態、CPU、待處理更新、已觸發的警報 | 部分支援:CPU、記憶體、磁碟 | 部分支援:最後聯繫時間、修補程式、警報 |
| Windows 10(即將停止支援)和 11 | Pro、Enterprise | 實驗性,WinRM | — | 部分支援:CPU、記憶體、磁碟 | 部分支援:最後聯繫時間、修補程式、警報 |
| Linux | RHEL、Rocky Linux 和 AlmaLinux 8 至 10;Ubuntu 20.04(即將停止支援)至 24.04;Debian 11(即將停止支援)至 13;SLES 15 | 實驗性,SSH;只有使用 dnf 或 apt 時才支援待處理更新 | Azure 虛擬機器:電源狀態、CPU、待處理更新、已觸發的警報 | 部分支援:負載和 CPU、記憶體、磁碟 | 部分支援:最後聯繫時間、修補程式、警報 |
| macOS | 15、26、27 | — | — | 部分支援:資源清單和問題 | 部分支援:最後聯繫時間、修補程式、警報 |
Azure 虛擬機器的待處理更新來自 Azure Update Manager,由原生採集器透過 Resource Graph 讀取。
Azure 服務
全部透過 Azure Monitor 數據源,表格另有說明者除外。
| 服務 | Excubius 讀取的內容 |
|---|---|
| 虛擬機器 | 資源清單、電源狀態、CPU、已觸發的警報;來自 Azure Update Manager 的待處理更新 |
| Azure SQL Database | DTU 或 vCore 用量、已用儲存體、死結 |
| Azure SQL Managed Instance | 資源清單、已觸發的警報 |
| Azure Database for PostgreSQL flexible server | CPU、記憶體、儲存體 |
| 儲存體帳戶 | 資源清單;匿名存取、安全傳輸和 TLS 版本(雲端安全) |
| Key Vault | 機密、金鑰和證書的到期情況;清除保護和虛刪除(雲端安全) |
| Recovery Services vault | 失敗的備份工作;虛刪除(雲端安全) |
| Data Factory | 管線和觸發程序的執行、每日期限、持續時間、自行託管 Integration Runtime、Overview 卡片 |
| VPN 閘道 | 通道狀態 |
| 應用程式閘道 | 後端健康狀況和 5xx 回應 |
| 防火牆、負載平衡器 | 資源清單、已觸發的警報 |
| 網絡安全性群組 | 向互聯網開放的管理連接埠(雲端安全,原生採集器) |
| Defender for Cloud | 不正常的評估(雲端安全,原生採集器) |
| Entra ID | 應用程式註冊機密的到期情況(Azure Monitor 數據源);沒有 MFA 的特權角色和高風險登入(身份安全,原生採集器) |
| Service Health | 進行中的事件(原生採集器) |
Excubius 讀取的是 Azure 全球雲端(management.azure.com、graph.microsoft.com)。
Excubius 讀取或寫入的平台
| 平台 | 支援範圍 |
|---|---|
| New Relic | 美國和歐盟數據中心,透過 NerdGraph |
| NinjaOne | 美國、歐洲、大洋洲和加拿大區域,透過 API v2 |
| Wazuh | Wazuh indexer 搜尋 API,以及(可選)manager API |
| Jira | Jira Cloud,REST API v3。不支援 Jira Server 和 Data Center |
| Slack | 使用 bot 權杖的 Slack Web API |
Excubius 伺服器本身的需求載於安裝 Excubius。
支援政策
只要廠商仍然提供支援(主流支援或延伸支援),Excubius 就支援該版本。當只剩下付費延伸支援時,該版本會標示為即將停止支援:Excubius 仍會從它收集數據並加以監控,但日後的版本會移除支援,因此請在此之前規劃升級。如果一個版本已沒有任何支援,不論免費或付費,Excubius 都不支援。雲端服務如果由服務供應商在延伸支援下繼續運行,Excubius 仍會監控。
| 系統 | 版本 | 廠商支援終止日期 | 付費延伸支援至 |
|---|---|---|---|
| SQL Server | 2016 | 2026 年 7 月 14 日 | 2029 年 7 月,Extended Security Updates |
| Windows | 10 | 2025 年 10 月 14 日 | 2028 年 10 月,適用於組織的 Extended Security Updates |
| Ubuntu | 20.04 | 2025 年 5 月 31 日 | 2030 年 4 月 23 日,Ubuntu Pro |
| Debian | 11 | 2026 年 8 月 31 日,LTS 結束 | 2031 年 6 月 30 日,Freexian Extended LTS |
| Azure Database for PostgreSQL flexible server | 13 | 2026 年 7 月 31 日 | 2028 年 11 月 12 日,Azure 延伸支援 |
SQL Server 2017 在其延伸支援於 2027 年 10 月 12 日結束之前,仍然完整受支援。macOS 13 和 14 已不再獲得 Apple 的安全性更新,因此不受支援。