كتالوج الفحوص
يتضمن Excubius 113 فحصًا في 15 وحدة. تسرد صفحة كل وحدة ما يقيسه كل فحص، وقاعدته وخطورته الافتراضية، وخط الأساس الذي يستند إليه، والإجراء المقترح عند إطلاقه. تُنشأ الصفحات من كتالوج المنتج.
| الوحدة | الاسم في الكتالوج | الفحوص |
|---|---|---|
| SQL Server | sqlserver | 13 |
| مجموعات التوفر في SQL Server | sqlserver_ag | 6 |
| أمان SQL Server | sqlserver_security | 9 |
| PostgreSQL | postgresql | 6 |
| Windows | windows | 10 |
| Linux | linux | 8 |
| Azure | azure | 10 |
| Azure Data Factory | azure_adf | 5 |
| الاختبارات الاصطناعية | synthetics | 9 |
| انتهاء الصلاحية | expiry | 6 |
| التحديثات | updates | 9 |
| أمان الهوية | security_identity | 5 |
| أمان السحابة | security_cloud | 8 |
| New Relic | newrelic | 6 |
| NinjaOne | ninjaone | 3 |
تتغذى بعض الوحدات من مصدر بدلًا من المُجمِّع في Excubius: تقيّم فحوص New Relic وNinjaOne البيانات التي تبلغ عنها هاتان الأداتان.