Catálogo de comprobaciones
Excubius incluye 113 comprobaciones en 15 módulos. La página de cada módulo indica qué mide cada comprobación, su regla y su severidad predeterminada, la línea base de la que proviene y la acción sugerida cuando se activa. Las páginas se generan a partir del catálogo del producto.
| Módulo | Nombre en el catálogo | Comprobaciones |
|---|---|---|
| SQL Server | sqlserver | 13 |
| Grupos de disponibilidad de SQL Server | sqlserver_ag | 6 |
| Seguridad de SQL Server | sqlserver_security | 9 |
| PostgreSQL | postgresql | 6 |
| Windows | windows | 10 |
| Linux | linux | 8 |
| Azure | azure | 10 |
| Azure Data Factory | azure_adf | 5 |
| Pruebas sintéticas | synthetics | 9 |
| Vencimientos | expiry | 6 |
| Actualizaciones | updates | 9 |
| Seguridad de identidades | security_identity | 5 |
| Seguridad en la nube | security_cloud | 8 |
| New Relic | newrelic | 6 |
| NinjaOne | ninjaone | 3 |
Algunos módulos se alimentan de una fuente en lugar del recolector de Excubius: las comprobaciones de New Relic y NinjaOne evalúan los datos que informan esas herramientas.