Catálogo de verificações
O Excubius inclui 113 verificações em 15 módulos. A página de cada módulo informa o que cada verificação mede, sua regra e severidade padrão, a linha de base de onde ela vem e a ação sugerida quando ela dispara. As páginas são geradas a partir do catálogo do produto.
| Módulo | Nome no catálogo | Verificações |
|---|---|---|
| SQL Server | sqlserver | 13 |
| Grupos de disponibilidade do SQL Server | sqlserver_ag | 6 |
| Segurança do SQL Server | sqlserver_security | 9 |
| PostgreSQL | postgresql | 6 |
| Windows | windows | 10 |
| Linux | linux | 8 |
| Azure | azure | 10 |
| Azure Data Factory | azure_adf | 5 |
| Testes sintéticos | synthetics | 9 |
| Vencimentos | expiry | 6 |
| Atualizações | updates | 9 |
| Segurança de identidade | security_identity | 5 |
| Segurança de nuvem | security_cloud | 8 |
| New Relic | newrelic | 6 |
| NinjaOne | ninjaone | 3 |
Alguns módulos são alimentados por uma fonte, e não pelo coletor do Excubius: as verificações do New Relic e do NinjaOne avaliam os dados que essas ferramentas informam.